Comercios / Cobros / Todos los cobros
DEMO · DATOS DE EJEMPLOCA
Casa Almacén · Período de ejemplo: octubre 2026
Tus cobros
Lo que cobraste, cuánto te queda y cuándo se acredita.
Todos los cobros
Filtros combinados sobre importe bruto · Aplicación automática
| COBRO / REFERENCIA | MEDIO | ESTADO DEL COBRO | ACREDITACIÓN | IMPORTE BRUTO | |
|---|---|---|---|---|---|
Venta #108414 oct, 11:42 · María G. | Visa | Aprobado | Por acreditar | $ 18.500,00 | › |
Venta #108314 oct, 11:28 · Juan P. | Transferencia | Aprobado | Acreditado | $ 42.000,00 | › |
Venta #108214 oct, 10:56 · Lucía R. | Mastercard | Aprobado | Por acreditar | $ 9.750,00 | › |
Venta #108114 oct, 10:31 · Pedro M. | QR | Aprobado | Acreditado | $ 23.600,00 | › |
Venta #108014 oct, 10:14 · Sofía L. | Visa | Rechazado | No corresponde | $ 16.400,00 | › |
Venta #107914 oct, 09:48 · Martín D. | Visa | Aprobado | Liquidado | $ 8.500,00 | › |
Venta #107814 oct, 09:25 · Ana C. | Visa débito | Aprobado | Acreditado | $ 5.800,00 | › |
Venta #107714 oct, 09:02 · Diego B. | Transferencia | Aprobado | Acreditado | $ 31.000,00 | › |
8 de 8 cobros de ejemplo14 de octubre de 2026